Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
---|---|
Botões | Botão WPS/Reset |
Antena | 2 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA) |
Fonte de Alimentação Externa | 12VDC / 1A |
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensões (L X C X A) | 9.0 x 7.4 x 1.9 pol. (227.5 x 187.3 x 48.3mm) |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
Taxa de Sinal | 11n: Até 300Mbps(dynamic) 11g: Até 54Mbps(dynamic) 11b: Até 11Mbps(dynamic) |
Sensibilidade de Recepção | 270M: [email protected]% PER 130M: [email protected]% PER 108M: [email protected]% PER 54M: [email protected]% PER 11M: [email protected]% PER 6M: [email protected]% PER 1M: [email protected]% PER |
Potência de Transmissão | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Repetidor, WMM, Estatísticas Wireless |
Segurança Wireless | Criptografia 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Wireless | Criptografia 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
QoS | WMM, Controle de Largura de Banda |
Tipo de WAN | IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/ PPTP/L2TP/BigPond |
Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
DHCP | Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações, Reserva de Endereço |
Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ |
DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento |
Firewall | DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio Vinculação de endereços IP/MAC |